2010 Maine Time Trial Series Championship - 9/12/2010 - OVERALL RESULTS  
                 
PLACE BIB FIRST LAST CATEGORY START FINISH FINAL CAT. PLACE
1 24 Fred Thomas Male 35-44 8:21:30.0 8:55:23.3 0:33:53.3 1
2 27 Jurgen Nebelung Male 18-34 8:23:00.0 8:59:02.7 0:36:02.7 1
3 47 Doug  Chiasson Male 55-64 8:33:00.0 9:09:25.7 0:36:25.7 1
4 32 Edward Sebok Male 45-54 8:25:30.0 9:02:38.5 0:37:08.5 1
5 46 Hank Pfeifle Male 55-64 8:32:30.0 9:10:37.3 0:38:07.3 2
6 25 Andy Haskell Male 35-44 8:22:00.0 9:00:07.7 0:38:07.7 2
7 43 James Newton Male 18-34 8:31:00.0 9:09:15.1 0:38:15.1 2
8 9 Kevin Woodhouse Male 45-54 8:14:00.0 8:52:33.7 0:38:33.7 2
9 34 Jim Goodrich Male 55-64 8:26:30.0 9:05:21.3 0:38:51.3 3
10 7 Steve Bauermeister Male 45-54 8:13:00.0 8:51:56.0 0:38:56.0 3
11 1 Daniel Hickey Male 45-54 8:10:00.0 8:48:57.2 0:38:57.2 4
12 21 Kevin Hays Male 45-54 8:20:00.0 8:59:06.7 0:39:06.7 5
13 33 Mike Golay Male 35-44 8:26:00.0 9:05:38.4 0:39:38.4 3
14 22 Timothy Bryce Male 35-44 8:20:30.0 9:00:14.6 0:39:44.6 4
15 44 Tom Murray Male 45-54 8:31:30.0 9:11:25.5 0:39:55.5 6
16 45 Robert Fast Male 45-54 8:32:00.0 9:11:56.0 0:39:56.0 7
17 48 Jamie Wright Male 45-54 8:33:30.0 9:13:30.4 0:40:00.4 8
18 39 Herb Coolidge Male 45-54 8:29:00.0 9:09:07.9 0:40:07.9 9
19 52 Paul Niehoff Male 45-54 8:35:30.0 9:15:43.6 0:40:13.6 10
20 14 Robert Crawford Male 55-64 8:16:30.0 8:57:24.1 0:40:54.1 4
21 16 Chessell McGee Female 35-44 8:17:30.0 8:58:43.7 0:41:13.7 1
22 31 Murray Carpenter Male 45-54 8:25:00.0 9:06:25.6 0:41:25.6 11
23 23 Jim Barry Male 45-54 8:21:00.0 9:02:26.8 0:41:26.8 12
24 3 Stuart Ferris Male 65-74 8:10:51.0 8:52:43.5 0:41:52.5 1
25 35 Erin Brennan Female 45-54 8:27:00.0 9:09:36.5 0:42:36.5 1
26 30 Katherine Snell Female 45-54 8:24:30.0 9:07:12.8 0:42:42.8 2
27 18 Chris Worden Male 17- 8:18:30.0 9:01:12.9 0:42:42.9 1
28 8 Douglas Huntley Male 45-54 8:13:30.0 8:56:16.1 0:42:46.1 13
29 54 John Liston Male 55-64 8:36:30.0 9:19:33.3 0:43:03.3 5
30 53 Matt Moore Male 35-44 8:36:00.0 9:19:09.9 0:43:09.9 5
31 11 David Rotford Male 55-64 8:15:00.0 8:58:32.2 0:43:32.2 6
32 28 Jim Shafer Male 55-64 8:23:30.0 9:08:00.6 0:44:30.6 7
33 17 Jeffrey Proctor Male 65-74 8:18:00.0 9:03:10.3 0:45:10.3 2
34 10 Derek Morin Male 35-44 8:14:30.0 9:00:46.3 0:46:16.3 6
35 38 Stephen Allison Male 65-74 8:28:30.0 9:15:30.0 0:47:00.0 3
36 5 Jamie Raymond Male 35-44 8:12:00.0 8:59:00.1 0:47:00.1 7
37 41 Aaron Hamlen Male 35-44 8:30:00.0 9:17:05.9 0:47:05.9 8
38 42 Tracey Mohr Female 18-34 8:30:30.0 9:17:56.3 0:47:26.3 1
39 49 Gwendolyn O'Guin Female 55-64 8:34:00.0 9:21:36.2 0:47:36.2 1
40 50 Kathy Fleury Female 35-44 8:34:30.0 9:22:24.9 0:47:54.9 2
41 40 Kellie Joyce Female 18-34 8:29:30.0 9:17:34.3 0:48:04.3 2
42 36 Kat Hannah-LaFountaine Female 18-34 8:27:30.0 9:15:54.8 0:48:24.8 3
43 26 Andrew Ray Male 17- 8:22:30.0 9:12:01.0 0:49:31.0 2
44 4 Elizabeth Ehrenfeld Female 45-54 8:11:30.0 9:01:15.5 0:49:45.5 3
45 12 Christine Nichols Female 35-44 8:15:30.0 9:05:26.9 0:49:56.9 3
46 37 Jane Langlais Female 18-34 8:28:00.0 9:18:46.5 0:50:46.5 4
47 19 Peter Worden Male 45-54 8:19:00.0 9:10:18.2 0:51:18.2 14
48 51 Mary Machado Female 45-54 8:35:00.0 9:34:12.1 0:59:12.1 4
50 13 Daniel Landry Male 45-54 8:16:00.0 DNF
50 20 Ed Maillet Male 45-54 8:19:30.0 DNF
2 Terry Renault Male 45-54 DNS
6 Craig Harrison Male 45-54 DNS
15 Bob Threeton Male 45-54 DNS
29 Janice Rogers Female 35-44 DNS

 

  2010 Maine Time Trial Series Championship - 9/12/2010 - MALE RESULTS  
                 
PLACE BIB FIRST LAST CATEGORY START FINISH FINAL CAT. PLACE
1 24 Fred Thomas Male 35-44 8:21:30.0 8:55:23.3 0:33:53.3 1
2 27 Jurgen Nebelung Male 18-34 8:23:00.0 8:59:02.7 0:36:02.7 1
3 47 Doug  Chiasson Male 55-64 8:33:00.0 9:09:25.7 0:36:25.7 1
4 32 Edward Sebok Male 45-54 8:25:30.0 9:02:38.5 0:37:08.5 1
5 46 Hank Pfeifle Male 55-64 8:32:30.0 9:10:37.3 0:38:07.3 2
6 25 Andy Haskell Male 35-44 8:22:00.0 9:00:07.7 0:38:07.7 2
7 43 James Newton Male 18-34 8:31:00.0 9:09:15.1 0:38:15.1 2
8 9 Kevin Woodhouse Male 45-54 8:14:00.0 8:52:33.7 0:38:33.7 2
9 34 Jim Goodrich Male 55-64 8:26:30.0 9:05:21.3 0:38:51.3 3
10 7 Steve Bauermeister Male 45-54 8:13:00.0 8:51:56.0 0:38:56.0 3
11 1 Daniel Hickey Male 45-54 8:10:00.0 8:48:57.2 0:38:57.2 4
12 21 Kevin Hays Male 45-54 8:20:00.0 8:59:06.7 0:39:06.7 5
13 33 Mike Golay Male 35-44 8:26:00.0 9:05:38.4 0:39:38.4 3
14 22 Timothy Bryce Male 35-44 8:20:30.0 9:00:14.6 0:39:44.6 4
15 44 Tom Murray Male 45-54 8:31:30.0 9:11:25.5 0:39:55.5 6
16 45 Robert Fast Male 45-54 8:32:00.0 9:11:56.0 0:39:56.0 7
17 48 Jamie Wright Male 45-54 8:33:30.0 9:13:30.4 0:40:00.4 8
18 39 Herb Coolidge Male 45-54 8:29:00.0 9:09:07.9 0:40:07.9 9
19 52 Paul Niehoff Male 45-54 8:35:30.0 9:15:43.6 0:40:13.6 4
20 14 Robert Crawford Male 55-64 8:16:30.0 8:57:24.1 0:40:54.1 4
21 31 Murray Carpenter Male 45-54 8:25:00.0 9:06:25.6 0:41:25.6 10
22 23 Jim Barry Male 45-54 8:21:00.0 9:02:26.8 0:41:26.8 11
23 3 Stuart Ferris Male 65-74 8:10:51.0 8:52:43.5 0:41:52.5 1
24 18 Chris Worden Male 17- 8:18:30.0 9:01:12.9 0:42:42.9 1
25 8 Douglas Huntley Male 45-54 8:13:30.0 8:56:16.1 0:42:46.1 12
26 54 John Liston Male 55-64 8:36:30.0 9:19:33.3 0:43:03.3 5
27 53 Matt Moore Male 35-44 8:36:00.0 9:19:09.9 0:43:09.9 5
28 11 David Rotford Male 55-64 8:15:00.0 8:58:32.2 0:43:32.2 6
29 28 Jim Shafer Male 55-64 8:23:30.0 9:08:00.6 0:44:30.6 7
30 17 Jeffrey Proctor Male 65-74 8:18:00.0 9:03:10.3 0:45:10.3 2
31 10 Derek Morin Male 35-44 8:14:30.0 9:00:46.3 0:46:16.3 6
32 38 Stephen Allison Male 65-74 8:28:30.0 9:15:30.0 0:47:00.0 3
33 5 Jamie Raymond Male 35-44 8:12:00.0 8:59:00.1 0:47:00.1 7
34 41 Aaron Hamlen Male 35-44 8:30:00.0 9:17:05.9 0:47:05.9 8
35 26 Andrew Ray Male 17- 8:22:30.0 9:12:01.0 0:49:31.0 2
36 19 Peter Worden Male 45-54 8:19:00.0 9:10:18.2 0:51:18.2 13
38 13 Daniel Landry Male 45-54 8:16:00.0 DNF 15
38 20 Ed Maillet Male 45-54 8:19:30.0 DNF 15

 

  2010 Maine Time Trial Series Championship - 9/12/2010 - FEMALE RESULTS  
                 
PLACE BIB FIRST LAST CATEGORY START FINISH FINAL CAT. PLACE
1 16 Chessell McGee Female 35-44 8:17:30.0 8:58:43.7 0:41:13.7 1
2 35 Erin Brennan Female 45-54 8:27:00.0 9:09:36.5 0:42:36.5 1
3 30 Katherine Snell Female 45-54 8:24:30.0 9:07:12.8 0:42:42.8 2
4 42 Tracey Mohr Female 18-34 8:30:30.0 9:17:56.3 0:47:26.3 1
5 49 Gwendolyn O'Guin Female 55-64 8:34:00.0 9:21:36.2 0:47:36.2 1
6 50 Kathy Fleury Female 35-44 8:34:30.0 9:22:24.9 0:47:54.9 2
7 40 Kellie Joyce Female 18-34 8:29:30.0 9:17:34.3 0:48:04.3 2
8 36 Kat Hannah-LaFountaine Female 18-34 8:27:30.0 9:15:54.8 0:48:24.8 3
9 4 Elizabeth Ehrenfeld Female 45-54 8:11:30.0 9:01:15.5 0:49:45.5 3
10 12 Christine Nichols Female 35-44 8:15:30.0 9:05:26.9 0:49:56.9 3
11 37 Jane Langlais Female 18-34 8:28:00.0 9:18:46.5 0:50:46.5 4
12 51 Mary Machado Female 45-54 8:35:00.0 9:34:12.1 0:59:12.1 4

 

  2010 Maine Time Trial Series Championship - 9/12/2010 - RESULTS BY CATEGORY
                 
PLACE BIB FIRST LAST CATEGORY START FINISH FINAL CAT. PLACE
38 42 Tracey Mohr Female 18-34 8:30:30.0 9:17:56.3 0:47:26.3 1
41 40 Kellie Joyce Female 18-34 8:29:30.0 9:17:34.3 0:48:04.3 2
42 36 Kat Hannah-LaFountaine Female 18-34 8:27:30.0 9:15:54.8 0:48:24.8 3
46 37 Jane Langlais Female 18-34 8:28:00.0 9:18:46.5 0:50:46.5 4
21 16 Chessell McGee Female 35-44 8:17:30.0 8:58:43.7 0:41:13.7 1
40 50 Kathy Fleury Female 35-44 8:34:30.0 9:22:24.9 0:47:54.9 2
45 12 Christine Nichols Female 35-44 8:15:30.0 9:05:26.9 0:49:56.9 3
25 35 Erin Brennan Female 45-54 8:27:00.0 9:09:36.5 0:42:36.5 1
26 30 Katherine Snell Female 45-54 8:24:30.0 9:07:12.8 0:42:42.8 2
44 4 Elizabeth Ehrenfeld Female 45-54 8:11:30.0 9:01:15.5 0:49:45.5 3
48 51 Mary Machado Female 45-54 8:35:00.0 9:34:12.1 0:59:12.1 4
39 49 Gwendolyn O'Guin Female 55-64 8:34:00.0 9:21:36.2 0:47:36.2 1
27 18 Chris Worden Male 17- 8:18:30.0 9:01:12.9 0:42:42.9 1
43 26 Andrew Ray Male 17- 8:22:30.0 9:12:01.0 0:49:31.0 2
2 27 Jurgen Nebelung Male 18-34 8:23:00.0 8:59:02.7 0:36:02.7 1
7 43 James Newton Male 18-34 8:31:00.0 9:09:15.1 0:38:15.1 2
1 24 Fred Thomas Male 35-44 8:21:30.0 8:55:23.3 0:33:53.3 1
6 25 Andy Haskell Male 35-44 8:22:00.0 9:00:07.7 0:38:07.7 2
13 33 Mike Golay Male 35-44 8:26:00.0 9:05:38.4 0:39:38.4 3
14 22 Timothy Bryce Male 35-44 8:20:30.0 9:00:14.6 0:39:44.6 4
30 53 Matt Moore Male 35-44 8:36:00.0 9:19:09.9 0:43:09.9 5
34 10 Derek Morin Male 35-44 8:14:30.0 9:00:46.3 0:46:16.3 6
36 5 Jamie Raymond Male 35-44 8:12:00.0 8:59:00.1 0:47:00.1 7
37 41 Aaron Hamlen Male 35-44 8:30:00.0 9:17:05.9 0:47:05.9 8
4 32 Edward Sebok Male 45-54 8:25:30.0 9:02:38.5 0:37:08.5 1
8 9 Kevin Woodhouse Male 45-54 8:14:00.0 8:52:33.7 0:38:33.7 2
10 7 Steve Bauermeister Male 45-54 8:13:00.0 8:51:56.0 0:38:56.0 3
11 1 Daniel Hickey Male 45-54 8:10:00.0 8:48:57.2 0:38:57.2 4
12 21 Kevin Hays Male 45-54 8:20:00.0 8:59:06.7 0:39:06.7 5
15 44 Tom Murray Male 45-54 8:31:30.0 9:11:25.5 0:39:55.5 6
16 45 Robert Fast Male 45-54 8:32:00.0 9:11:56.0 0:39:56.0 7
17 48 Jamie Wright Male 45-54 8:33:30.0 9:13:30.4 0:40:00.4 8
18 39 Herb Coolidge Male 45-54 8:29:00.0 9:09:07.9 0:40:07.9 9
22 31 Murray Carpenter Male 45-54 8:25:00.0 9:06:25.6 0:41:25.6 10
23 23 Jim Barry Male 45-54 8:21:00.0 9:02:26.8 0:41:26.8 11
28 8 Douglas Huntley Male 45-54 8:13:30.0 8:56:16.1 0:42:46.1 12
47 19 Peter Worden Male 45-54 8:19:00.0 9:10:18.2 0:51:18.2 13
50 13 Daniel Landry Male 45-54 8:16:00.0 DNF 15
50 20 Ed Maillet Male 45-54 8:19:30.0 DNF 15
3 47 Doug  Chiasson Male 55-64 8:33:00.0 9:09:25.7 0:36:25.7 1
5 46 Hank Pfeifle Male 55-64 8:32:30.0 9:10:37.3 0:38:07.3 2
9 34 Jim Goodrich Male 55-64 8:26:30.0 9:05:21.3 0:38:51.3 3
19 52 Paul Niehoff Male 55-64 8:35:30.0 9:15:43.6 0:40:13.6 4
20 14 Robert Crawford Male 55-64 8:16:30.0 8:57:24.1 0:40:54.1 5
29 54 John Liston Male 55-64 8:36:30.0 9:19:33.3 0:43:03.3 6
31 11 David Rotford Male 55-64 8:15:00.0 8:58:32.2 0:43:32.2 7
32 28 Jim Shafer Male 55-64 8:23:30.0 9:08:00.6 0:44:30.6 8
24 3 Stuart Ferris Male 65-74 8:10:51.0 8:52:43.5 0:41:52.5 1
33 17 Jeffrey Proctor Male 65-74 8:18:00.0 9:03:10.3 0:45:10.3 2
35 38 Stephen Allison Male 65-74 8:28:30.0 9:15:30.0 0:47:00.0 3